| Po rocích | ||||
| Rok | Nejnižší teplota (R) | Nejvyšší teplota (R) | ||
| 2026 | 8. 1. 08:19 | 468.6 | 13. 2. 12:59 | 510.8 |
| 2025 | 19. 2. 05:40 | 470.1 | 26. 6. 15:31 | 557.4 |
| 2024 | 10. 1. 08:02 | 467.2 | 29. 8. 13:59 | 556.5 |
| 2023 | 7. 2. 07:22 | 471.3 | 9. 7. 14:08 | 556.1 |
| 2022 | 13. 12. 22:40 | 473.5 | 21. 7. 13:49 | 559.2 |
| 2021 | 18. 1. 07:49 | 468.3 | 19. 6. 14:31 | 555.6 |
| 2020 | 7. 1. 07:17 | 479.1 | 9. 8. 14:05 | 555 |
| 2019 | 12. 12. 02:33 | 479.8 | 26. 6. 14:20 | 556.7 |
| Nejnižší teplota | |
| Den | Teplota (R) |
| 10. 1. 2024 08:02 | 467.2 |
| 18. 1. 2021 07:49 | 468.3 |
| 8. 1. 2026 08:19 | 468.6 |
| 9. 1. 2026 03:54 | 469 |
| 9. 1. 2024 23:53 | 469.5 |
| 12. 1. 2026 08:46 | 469.7 |
| 19. 2. 2025 05:40 | 470.1 |
| 15. 2. 2021 07:21 | 470.1 |
| 11. 1. 2024 03:39 | 470.3 |
| 470.4 | |
| 17. 2. 2025 07:43 | 471 |
| 7. 2. 2023 07:22 | 471.3 |
| 471.7 | |
| 5. 1. 2026 07:59 | 472.4 |
| 1. 2. 2021 05:11 | 473.1 |
| Nejnižší teplota - Průměr | |
| Den | Teplota (R) |
| 18. 1. 2021 | 475.5 |
| 8. 1. 2026 | 476.1 |
| 9. 1. 2026 | 476.1 |
| 12. 1. 2026 | 476.9 |
| 10. 1. 2024 | 477.1 |
| 11. 2. 2021 | 477.3 |
| 12. 2. 2021 | 477.8 |
| 9. 1. 2024 | 478.5 |
| 478.8 | |
| 479 | |
| 479.3 | |
| 8. 1. 2024 | 479.6 |
| 479.9 | |
| 11. 1. 2024 | 480.1 |
| 480.2 | |
| Nejvyšší teplota | |
| Den | Teplota (R) |
| 21. 7. 2022 13:49 | 559.2 |
| 20. 7. 2022 13:46 | 558.1 |
| 26. 6. 2025 15:31 | 557.4 |
| 14. 8. 2025 15:19 | 557.2 |
| 15. 8. 2025 14:58 | 557 |
| 26. 6. 2019 14:20 | 556.7 |
| 5. 8. 2022 16:24 | 556.7 |
| 25. 7. 2019 14:13 | 556.7 |
| 29. 8. 2024 13:59 | 556.5 |
| 556.1 | |
| 2. 7. 2025 14:42 | 556.1 |
| 22. 8. 2023 15:10 | 555.9 |
| 21. 8. 2023 12:55 | 555.9 |
| 10. 7. 2024 13:58 | 555.9 |
| 16. 8. 2024 15:33 | 555.9 |
| Nejvyšší teplota - Průměr | |
| Den | Teplota (R) |
| 26. 6. 2019 | 541.6 |
| 17. 8. 2022 | 541.2 |
| 10. 7. 2024 | 540.6 |
| 21. 7. 2022 | 540.4 |
| 539.3 | |
| 22. 8. 2023 | 539.1 |
| 5. 8. 2022 | 538.8 |
| 22. 7. 2022 | 538.7 |
| 27. 6. 2019 | 538.5 |
| 16. 8. 2024 | 538.5 |
| 18. 8. 2022 | 538.4 |
| 25. 7. 2019 | 538.3 |
| 538.3 | |
| 538.3 | |
| 15. 8. 2025 | 538.2 |