Wcześniej w tym czasie (20:00-20:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) 
14. 4. 2026512.6 90.8 1 391.5 
13. 4. 2026512.7 53.5 1 279.4 
12. 4. 2026508.2 77.0 1 347.2 
11. 4. 2026505 59.3 1 288.0 
10. 4. 2026501.8 61.1 1 289.1 
9. 4. 2026500 64.7 1 297.7 
8. 4. 2026503.6 71.0 1 322.4 
7. 4. 2026504.5 59.4 1 287.6 
6. 4. 2026507.3 50.4 1 260.1 
5. 4. 2026523 59.4 1 315.5 
4. 4. 2026509.9 99.9 1 409.3 
3. 4. 2026506.8 76.2 1 342.5 
2. 4. 2026507.2 66.0 1 313.0 
1. 4. 2026504.3 83.9 1 359.5 
31. 3. 2026499.4 91.6 1 370.6 
30. 3. 2026499.6 99.4 1 389.5 
29. 3. 2026499.4 99.9 1 390.4 
28. 3. 2026500 80.5 1 343.3 
27. 3. 2026500.1 68.2 1 308.5 
26. 3. 2026499.2 89.3 1 364.5 
25. 3. 2026506.6 99.9 1 403.4 
24. 3. 2026505 77.9 1 344.3 
23. 3. 2026505.4 82.6 1 357.8 
22. 3. 2026500.9 91.6 1 373.1 
21. 3. 2026498.3 99.9 1 388.4 
20. 3. 2026505.4 77.7 1 344.5 
19. 3. 2026499.6 86.5 1 358.2 
18. 3. 2026504.8 73.4 1 331.4 
17. 3. 2026498.5 99.9 1 388.8 
16. 3. 2026502.1 89.3 1 369.5 
15. 3. 2026504.6 99.9 1 399.8 
14. 3. 2026512.7 70.4 1 335.2 
13. 3. 2026509.5 87.6 1 378.0 
12. 3. 2026503.4 99.9 1 397.6 
11. 3. 2026508.1 89.6 1 380.7 
10. 3. 2026506.6 86.5 1 370.1 
9. 3. 2026506.3 68.1 1 318.1 
8. 3. 2026502.7 71.9 1 323.6 
7. 3. 2026501.9 91.1 1 373.7 
6. 3. 2026501.8 93.1 1 378.5 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) 
15. 4. 2025514.5 99.9 1 417.6 
15. 4. 2024514.5 99.9 1 417.6 
15. 4. 2023507 99.9 1 404.1 
15. 4. 2022508.6 94.3 1 393.3 
15. 4. 2021494.4 99.9 1 381.4 
15. 4. 2020509.5 53.2 1 273.6