Wcześniej w tym czasie (15:00-15:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
21. 2. 2026271 99.9 544.1 
20. 2. 2026276.3 55.7 515.1 
19. 2. 2026276.5 87.6 541.5 
18. 2. 2026274.8 99.9 547.8 
17. 2. 2026274.7 99.9 547.8 
16. 2. 2026269.8 99.9 542.8 
15. 2. 2026270.8 97.2 542.3 
14. 2. 2026275.5 99.9 548.6 
13. 2. 2026280.7 99.9 553.8 
12. 2. 2026279.3 99.9 552.3 
11. 2. 2026275.3 99.9 548.3 
10. 2. 2026275 99.9 548.1 
9. 2. 2026273.2 99.9 546.3 
8. 2. 2026276 99.9 549.1 
7. 2. 2026276.7 99.9 549.8 
6. 2. 2026276 99.9 549.1 
5. 2. 2026276.5 99.9 549.6 
4. 2. 2026273.7 99.9 546.8 
3. 2. 2026270.8 99.9 543.8 
2. 2. 2026270.5 99.9 543.6 
1. 2. 2026269 97.4 540.6 
31. 1. 2026271 99.9 544.1 
30. 1. 2026273 99.9 546.1 
29. 1. 2026273.3 99.9 546.3 
28. 1. 2026274.5 99.9 547.6 
27. 1. 2026274.7 99.9 547.8 
26. 1. 2026276.7 99.9 549.8 
25. 1. 2026275.2 99.9 548.3 
24. 1. 2026273.3 99.9 546.3 
23. 1. 2026272.5 99.9 545.6 
22. 1. 2026272.3 94.6 542.1 
21. 1. 2026273.2 78.8 532.0 
20. 1. 2026272.3 90.9 539.7 
19. 1. 2026272 89.9 538.7 
18. 1. 2026274.8 89.7 541.3 
17. 1. 2026276.7 99.9 549.8 
16. 1. 2026274 99.9 547.1 
15. 1. 2026272.3 99.9 545.3 
14. 1. 2026272.3 99.9 545.3 
13. 1. 2026271 99.9 544.1 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
22. 2. 2025280.3 51.3 514.0 
22. 2. 2024279.8 99.9 552.8 
22. 2. 2023281.5 99.9 554.6 
22. 2. 2022278.3 91.4 545.8 
22. 2. 2021276.8 99.9 549.8 
22. 2. 2020283.3 56.8 522.3