Wcześniej w tym czasie (22:00-22:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
14. 4. 2026283.8 99.9 556.8 
13. 4. 2026283.3 63.1 528.3 
12. 4. 2026281.8 80.5 541.3 
11. 4. 2026277.8 65.9 525.8 
10. 4. 2026278.3 64.3 524.8 
9. 4. 2026275.7 69.1 526.7 
8. 4. 2026277.5 77.9 535.3 
7. 4. 2026279.2 64.0 525.3 
6. 4. 2026280.5 55.6 518.6 
5. 4. 2026290 53.8 525.0 
4. 4. 2026281.8 99.9 554.8 
3. 4. 2026278.7 91.5 546.3 
2. 4. 2026279.8 67.3 528.8 
1. 4. 2026279.2 95.2 549.3 
31. 3. 2026276.3 91.5 544.0 
30. 3. 2026276.5 99.9 549.6 
29. 3. 2026277.3 99.9 550.3 
28. 3. 2026277.5 81.0 537.7 
27. 3. 2026277.5 66.7 526.3 
26. 3. 2026277 86.8 541.3 
25. 3. 2026279 99.9 552.1 
24. 3. 2026277.5 93.7 546.6 
23. 3. 2026279.7 91.4 547.2 
22. 3. 2026276.2 97.6 547.8 
21. 3. 2026275.5 99.9 548.6 
20. 3. 2026280.7 81.6 541.2 
19. 3. 2026276.2 93.4 545.1 
18. 3. 2026279.3 77.6 536.8 
17. 3. 2026277.3 99.9 550.3 
16. 3. 2026277.8 98.7 550.2 
15. 3. 2026279.3 99.9 552.3 
14. 3. 2026283.3 76.2 539.5 
13. 3. 2026282.2 94.1 551.5 
12. 3. 2026278 99.9 551.1 
11. 3. 2026280.8 95.5 551.1 
10. 3. 2026280.5 92.3 548.6 
9. 3. 2026281 72.4 534.3 
8. 3. 2026277.5 78.5 535.8 
7. 3. 2026277.2 96.3 548.0 
6. 3. 2026277.3 97.8 549.1 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
15. 4. 2025285.8 99.9 558.8 
15. 4. 2024285.5 99.9 558.6 
15. 4. 2023280 99.9 553.1 
15. 4. 2022281.8 95.3 551.8 
15. 4. 2021274.3 99.9 547.3 
15. 4. 2020279.7 66.6 528.2