Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
14. 4. 202613.6 90.8 13.9 
13. 4. 202613.6 53.5 9.8 
12. 4. 202612.3 77.0 11.9 
11. 4. 202611.4 59.3 9.4 
10. 4. 202610.4 61.1 9.2 
9. 4. 20269.9 64.7 9.4 
8. 4. 202611 71.0 10.6 
7. 4. 202611.2 59.4 9.4 
6. 4. 202612.1 50.4 8.6 
5. 4. 202616.6 59.4 12.0 
4. 4. 202612.8 99.9 14.2 
3. 4. 202611.9 76.2 11.6 
2. 4. 202612 66.0 10.5 
1. 4. 202611.2 83.9 12.0 
31. 3. 20269.8 91.6 12.0 
30. 3. 20269.8 99.4 12.6 
29. 3. 20269.8 99.9 12.6 
28. 3. 20269.9 80.5 11.0 
27. 3. 202610 68.2 9.8 
26. 3. 20269.7 89.3 11.7 
25. 3. 202611.9 99.9 13.7 
24. 3. 202611.4 77.9 11.5 
23. 3. 202611.5 82.6 12.0 
22. 3. 202610.2 91.6 12.2 
21. 3. 20269.4 99.9 12.4 
20. 3. 202611.5 77.7 11.5 
19. 3. 20269.8 86.5 11.5 
18. 3. 202611.3 73.4 11.0 
17. 3. 20269.5 99.9 12.5 
16. 3. 202610.5 89.3 12.1 
15. 3. 202611.3 99.9 13.4 
14. 3. 202613.6 70.4 11.9 
13. 3. 202612.7 87.6 13.1 
12. 3. 202610.9 99.9 13.2 
11. 3. 202612.3 89.6 13.1 
10. 3. 202611.9 86.5 12.6 
9. 3. 202611.8 68.1 10.7 
8. 3. 202610.7 71.9 10.5 
7. 3. 202610.5 91.1 12.3 
6. 3. 202610.4 93.1 12.4 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) 
15. 4. 202514.2 99.9 15.0 
15. 4. 202414.2 99.9 15.0 
15. 4. 202312 99.9 13.8 
15. 4. 202212.4 94.3 13.5 
15. 4. 20218.3 99.9 11.9 
15. 4. 202012.7 53.2 9.3