Jours préc. a cette heure (15:00-15:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
21. 2. 2026487.9 99.9 1 369.7 
20. 2. 2026497.3 55.7 1 264.4 
19. 2. 2026497.6 87.6 1 357.5 
18. 2. 2026494.7 99.9 1 382.0 
17. 2. 2026494.4 99.9 1 381.4 
16. 2. 2026485.7 99.9 1 365.8 
15. 2. 2026487.4 97.2 1 362.7 
14. 2. 2026495.8 99.9 1 383.9 
13. 2. 2026505.2 99.9 1 400.9 
12. 2. 2026502.8 99.9 1 396.5 
11. 2. 2026495.5 99.9 1 383.4 
10. 2. 2026495.1 99.9 1 382.7 
9. 2. 2026491.7 99.9 1 376.6 
8. 2. 2026496.9 99.9 1 385.9 
7. 2. 2026498 99.9 1 387.9 
6. 2. 2026496.9 99.9 1 385.9 
5. 2. 2026497.6 99.9 1 387.2 
4. 2. 2026492.6 99.9 1 378.2 
3. 2. 2026487.5 99.9 1 369.0 
2. 2. 2026486.8 99.9 1 367.7 
1. 2. 2026484.3 97.4 1 357.7 
31. 1. 2026487.9 99.9 1 369.7 
30. 1. 2026491.5 99.9 1 376.2 
29. 1. 2026492 99.9 1 377.1 
28. 1. 2026494.2 99.9 1 381.1 
27. 1. 2026494.4 99.9 1 381.4 
26. 1. 2026498 99.9 1 387.9 
25. 1. 2026495.3 99.9 1 383.0 
24. 1. 2026492 99.9 1 377.1 
23. 1. 2026490.4 99.9 1 374.2 
22. 1. 2026490.2 94.6 1 361.6 
21. 1. 2026491.7 78.8 1 324.7 
20. 1. 2026490.2 90.9 1 352.8 
19. 1. 2026489.5 89.9 1 349.2 
18. 1. 2026494.6 89.7 1 357.5 
17. 1. 2026498 99.9 1 387.9 
16. 1. 2026493.1 99.9 1 379.1 
15. 1. 2026490.2 99.9 1 373.9 
14. 1. 2026490.1 99.9 1 373.7 
13. 1. 2026487.7 99.9 1 369.4 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
22. 2. 2025504.5 51.3 1 259.4 
22. 2. 2024503.7 99.9 1 398.2 
22. 2. 2023506.6 99.9 1 403.4 
22. 2. 2022500.9 91.4 1 372.8 
22. 2. 2021498.2 99.9 1 388.3 
22. 2. 2020510 56.8 1 287.1