Jours préc. a cette heure (09:00-09:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
21. 2. 2026268.5 99.9 541.6 
20. 2. 2026272 85.7 535.8 
19. 2. 2026272.7 99.9 545.8 
18. 2. 2026274.7 99.9 547.8 
17. 2. 2026272.7 99.9 545.8 
16. 2. 2026267.2 99.9 540.3 
15. 2. 2026271.5 99.9 544.6 
14. 2. 2026275.8 99.9 548.8 
13. 2. 2026281.3 99.9 554.3 
12. 2. 2026277 99.9 550.1 
11. 2. 2026274 99.9 547.1 
10. 2. 2026273.5 99.9 546.6 
9. 2. 2026273.2 99.9 546.3 
8. 2. 2026274.8 99.9 547.8 
7. 2. 2026275.2 99.9 548.3 
6. 2. 2026276.2 99.9 549.3 
5. 2. 2026274.3 99.9 547.3 
4. 2. 2026271.7 99.9 544.8 
3. 2. 2026270.2 99.9 543.3 
2. 2. 2026268.5 99.9 541.6 
1. 2. 2026267.5 99.9 540.6 
31. 1. 2026272 99.9 545.1 
30. 1. 2026272.7 99.9 545.8 
29. 1. 2026273.3 99.9 546.3 
28. 1. 2026273.3 99.9 546.3 
27. 1. 2026273.8 99.9 546.8 
26. 1. 2026275.3 99.9 548.3 
25. 1. 2026273.7 99.9 546.8 
24. 1. 2026272.8 99.9 545.8 
23. 1. 2026272 99.9 545.1 
22. 1. 2026266.7 99.6 539.7 
21. 1. 2026269 98.9 541.5 
20. 1. 2026267.5 99.9 540.6 
19. 1. 2026267.5 99.9 540.6 
18. 1. 2026270.5 99.9 543.6 
17. 1. 2026275 99.9 548.1 
16. 1. 2026273.2 99.9 546.3 
15. 1. 2026271.5 99.9 544.6 
14. 1. 2026271 99.9 544.1 
13. 1. 2026267.3 99.9 540.3 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
22. 2. 2025274.3 76.5 531.3 
22. 2. 2024278 99.9 551.1 
22. 2. 2023278.7 99.9 551.8 
22. 2. 2022276.7 99.9 549.8 
22. 2. 2021276.3 99.9 549.3 
22. 2. 2020275.8 99.6 548.7