Aikaisemmin samaan aikaan (13:00-13:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
21. 2. 2026272 99.9 545.1 
20. 2. 2026276.3 62.2 521.2 
19. 2. 2026279.3 79.3 538.1 
18. 2. 2026277.5 99.6 550.3 
17. 2. 2026276.2 99.9 549.3 
16. 2. 2026269 99.9 542.1 
15. 2. 2026270.7 99.9 543.8 
14. 2. 2026277.3 99.9 550.3 
13. 2. 2026282.2 99.8 555.3 
12. 2. 2026279.8 99.9 552.8 
11. 2. 2026274.8 99.9 547.8 
10. 2. 2026275 99.9 548.1 
9. 2. 2026273.5 99.9 546.6 
8. 2. 2026276.3 99.9 549.3 
7. 2. 2026276.8 99.9 549.8 
6. 2. 2026276.3 99.9 549.3 
5. 2. 2026276.8 99.9 549.8 
4. 2. 2026273.8 99.9 546.8 
3. 2. 2026271.7 99.9 544.8 
2. 2. 2026270.5 99.9 543.6 
1. 2. 2026269.5 93.7 538.7 
31. 1. 2026272.5 99.9 545.6 
30. 1. 2026273.3 99.9 546.3 
29. 1. 2026273.8 99.9 546.8 
28. 1. 2026275.2 99.9 548.3 
27. 1. 2026274.5 99.9 547.6 
26. 1. 2026280 99.7 553.0 
25. 1. 2026276.2 99.9 549.3 
24. 1. 2026273.8 99.9 546.8 
23. 1. 2026272.8 99.9 545.8 
22. 1. 2026274.5 87.8 539.7 
21. 1. 2026277.5 67.7 527.1 
20. 1. 2026275 81.7 535.8 
19. 1. 2026275.3 81.4 535.8 
18. 1. 2026279.3 68.4 529.3 
17. 1. 2026277.8 99.9 550.8 
16. 1. 2026274.5 99.9 547.6 
15. 1. 2026273.5 99.9 546.6 
14. 1. 2026272.7 99.9 545.8 
13. 1. 2026271.2 99.9 544.3 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
22. 2. 2025281.2 48.5 511.7 
22. 2. 2024280.2 99.9 553.3 
22. 2. 2023281 99.9 554.1 
22. 2. 2022278.8 90.7 545.8 
22. 2. 2021277.5 99.9 550.6 
22. 2. 2020282.5 62.1 526.7