Earlier at this time (13:00-13:59)
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 21. 2. 2026 | 489.7 | 99.9 | 1 373.0 |
| 20. 2. 2026 | 497.4 | 62.2 | 1 285.8 |
| 19. 2. 2026 | 502.8 | 79.3 | 1 344.5 |
| 18. 2. 2026 | 499.4 | 99.6 | 1 389.7 |
| 17. 2. 2026 | 497.1 | 99.9 | 1 386.3 |
| 16. 2. 2026 | 484.1 | 99.9 | 1 362.9 |
| 15. 2. 2026 | 487.2 | 99.9 | 1 368.5 |
| 14. 2. 2026 | 499.2 | 99.9 | 1 390.1 |
| 13. 2. 2026 | 507.9 | 99.8 | 1 405.4 |
| 12. 2. 2026 | 503.6 | 99.9 | 1 398.0 |
| 11. 2. 2026 | 494.7 | 99.9 | 1 382.0 |
| 10. 2. 2026 | 495.1 | 99.9 | 1 382.7 |
| 9. 2. 2026 | 492.2 | 99.9 | 1 377.5 |
| 8. 2. 2026 | 497.4 | 99.9 | 1 386.8 |
| 7. 2. 2026 | 498.3 | 99.9 | 1 388.4 |
| 6. 2. 2026 | 497.4 | 99.9 | 1 386.8 |
| 5. 2. 2026 | 498.3 | 99.9 | 1 388.4 |
| 4. 2. 2026 | 492.9 | 99.9 | 1 378.7 |
| 3. 2. 2026 | 489 | 99.9 | 1 371.7 |
| 2. 2. 2026 | 486.8 | 99.9 | 1 367.7 |
| 1. 2. 2026 | 485 | 93.7 | 1 350.3 |
| 31. 1. 2026 | 490.6 | 99.9 | 1 374.6 |
| 30. 1. 2026 | 492 | 99.9 | 1 377.1 |
| 29. 1. 2026 | 492.8 | 99.9 | 1 378.5 |
| 28. 1. 2026 | 495.3 | 99.9 | 1 383.0 |
| 27. 1. 2026 | 494.2 | 99.9 | 1 381.1 |
| 26. 1. 2026 | 503.9 | 99.7 | 1 398.0 |
| 25. 1. 2026 | 497.1 | 99.9 | 1 386.3 |
| 24. 1. 2026 | 492.8 | 99.9 | 1 378.5 |
| 23. 1. 2026 | 491 | 99.9 | 1 375.3 |
| 22. 1. 2026 | 494 | 87.8 | 1 351.9 |
| 21. 1. 2026 | 499.4 | 67.7 | 1 306.0 |
| 20. 1. 2026 | 495.1 | 81.7 | 1 338.2 |
| 19. 1. 2026 | 495.5 | 81.4 | 1 338.0 |
| 18. 1. 2026 | 502.8 | 68.4 | 1 313.4 |
| 17. 1. 2026 | 500 | 99.9 | 1 391.5 |
| 16. 1. 2026 | 494.2 | 99.9 | 1 381.1 |
| 15. 1. 2026 | 492.4 | 99.9 | 1 377.8 |
| 14. 1. 2026 | 490.8 | 99.9 | 1 374.9 |
| 13. 1. 2026 | 488.1 | 99.9 | 1 370.1 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 22. 2. 2025 | 506.1 | 48.5 | 1 251.1 |
| 22. 2. 2024 | 504.3 | 99.9 | 1 399.2 |
| 22. 2. 2023 | 505.7 | 99.9 | 1 401.8 |
| 22. 2. 2022 | 501.9 | 90.7 | 1 372.8 |
| 22. 2. 2021 | 499.6 | 99.9 | 1 390.8 |
| 22. 2. 2020 | 508.4 | 62.1 | 1 302.4 |