Earlier at this time (20:00-20:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
14. 4. 2026284.8 90.8 551.8 
13. 4. 2026284.8 53.5 520.2 
12. 4. 2026282.3 77.0 539.2 
11. 4. 2026280.5 59.3 522.3 
10. 4. 2026278.8 61.1 522.3 
9. 4. 2026277.8 64.7 524.8 
8. 4. 2026279.8 71.0 532.0 
7. 4. 2026280.3 59.4 522.2 
6. 4. 2026281.8 50.4 514.3 
5. 4. 2026290.5 59.4 531.2 
4. 4. 2026283.3 99.9 556.3 
3. 4. 2026281.5 76.2 537.8 
2. 4. 2026281.8 66.0 529.6 
1. 4. 2026280.2 83.9 542.3 
31. 3. 2026277.5 91.6 545.2 
30. 3. 2026277.5 99.4 550.3 
29. 3. 2026277.5 99.9 550.6 
28. 3. 2026277.8 80.5 537.6 
27. 3. 2026277.8 68.2 527.8 
26. 3. 2026277.3 89.3 543.3 
25. 3. 2026281.5 99.9 554.6 
24. 3. 2026280.5 77.9 538.2 
23. 3. 2026280.8 82.6 542.0 
22. 3. 2026278.3 91.6 546.0 
21. 3. 2026276.8 99.9 549.8 
20. 3. 2026280.8 77.7 538.3 
19. 3. 2026277.5 86.5 541.7 
18. 3. 2026280.5 73.4 534.6 
17. 3. 2026277 99.9 550.1 
16. 3. 2026279 89.3 545.1 
15. 3. 2026280.3 99.9 553.3 
14. 3. 2026284.8 70.4 536.1 
13. 3. 2026283 87.6 547.8 
12. 3. 2026279.7 99.9 552.8 
11. 3. 2026282.3 89.6 548.5 
10. 3. 2026281.5 86.5 545.5 
9. 3. 2026281.3 68.1 530.8 
8. 3. 2026279.3 71.9 532.3 
7. 3. 2026278.8 91.1 546.1 
6. 3. 2026278.8 93.1 547.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
15. 4. 2025285.8 99.9 558.8 
15. 4. 2024285.8 99.9 558.8 
15. 4. 2023281.7 99.9 554.8 
15. 4. 2022282.5 94.3 551.8 
15. 4. 2021274.7 99.9 547.8 
15. 4. 2020283 53.2 518.3